大口融資比較トップ ≫ 不動産担保ローン ≫ 不動産担保の日宝
不動産担保の日宝詳細
| 商品名 | 不動産担保ローン |
|---|---|
| 融資限度額 | 50万円~5億円 |
| 実質年率 | 4.0%~9.84% |
| 期間 | 1ヶ月~30年 |
| 遅延損害金 | 21.9% |
| 最短審査時間 | - |
| 返済方式 | 元利均等返済・元金一括返済・元金自由返済 |
| 資金用途 | 自由 |
| 必要書類 | ・土地・建物登記簿謄本 ・住宅地図 ・公図 ・地積測量図 ・建物図面(マンションの場合、間取図のあるパンフレット等) ・身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等) ・収入証明 ・返済予定表(住宅ローン及び不動産担保にてお借入れのある方) ・法人登記簿謄本(法人経営者の方) |
| 会社名 | 日宝 |
| 加盟団体 認定・登録 |
東京都知事 日本貸金業協会会員番号 |
| 掲載日 | 2008年6月6日現在 |
| 申込 |
不動産担保の日宝について
不動産担保で32年以上の実績と信頼を持つ不動産担保専門会社「日宝」です。
不動産を担保に設定できない方、不動産は所有してないけど有価証券等の資産がある方向けのローンも用意されています。こちららの実質年率は9.84%~18%ですが、ほかは不動産担保ローンとほぼ同じです。
